Протезирование, эстетическая, ортопедическая стоматология – цены, виды услуг
Наша платная стоматология – это 12 месяцев гарантии на все выполненные работы, услуги: от лечения кариеса и пульпита до установки виниров и съемного протеза. В штате грамотные, неравнодушные, опытные врачи, которые лечат без боли детей и взрослых.
В клинике «Семейный стоматолог» фиксированная цена на первичный прием, консультацию ортодонта, пародонтолога, отбеливание, удаление зубного камня.
Стоматолог-терапевт, ортопед внимательно относятся к проблемам пациента. Стоимость услуг рассчитывается после осмотра и консультации или при составлении плана лечения.
У нас доступная стоматология в Минске, цены обоснованы, зависят от:
- глубины поражения кариесом;
- степени разрушения коронки зуба;
- количества каналов;
- расходных и пломбировочных материалов;
- лекарств, закладываемых в канал при периодонтите.
В прайсе стоматологические услуги сгруппированы по видам, указаны актуальные цены на предварительные консультации, снимок визиографом, анестезию, эндодонтическое лечение, коронки, пломбировку, лечебно-профилактические процедуры. Мы ориентируемся на возможности пациентов, чтобы стоимость не стала препятствием к обращению за стоматологической помощью. В нашей стоматологии платные услуги оказываются гражданам других стран, оплачиваются в белорусских рублях. Каждый выберет метод восстановления или протезирования, сможет поддержать здоровье зубов.
Для детей Для взрослых Пломбирование Ортопедия Консультации
Дети
Герметизация фиссур (1 зуб) | от 18 р. 60 коп. до 30 р. | |
Кариес молочных зубов | от 34 р. до 45 р. | |
Осложненный кариес молочных зубов | от 30 р. + стоимость пломбы |
Взрослые
Кариес постоянных зубов | от 85 р.* (* в зависимости от степени разрушения зуба) | |
Реставрация переднего зуба | от 100 р. * (* в зависимости от степени разрушения зуба) | |
Профгигиена (1 зуб) | 3 р. 81 коп. | |
Скайс | 25 р. | |
Инфильтрационная анестезия | 3 р. 92 коп. | |
Проводниковая анестезия | 4 р. 92 коп. | |
Отбеливание Opalescence (1 зуб) | 15 р. | |
Лечение аппаратом Вектор (1 зуб) | 8 р. 3 коп. | |
Снятие зубного налета аппаратом Prophy-Mate NEO методикой AIR Flow (1 зуб) | 2 р. 27 коп. | |
Шинирование стекловолоконной лентой (1 зуб) | 62 р. 08 коп. | |
Снимок | 4 р. 40 коп. | |
Первичный прием | 8 р. | |
Повторный прием | 2 р. 20 коп. |
Пломбирование
Распломбировка одного канала эндодонтическим наконечником | 51 р. 32 коп. | |
Распломбировка одного канала эндодонтическим наконечником (резорциновый зуб) | 71 р. 57 коп. | |
Постоянная пломбировка одноканального зуба эндодонтическим наконечником | 74 р. 58 коп. | |
Постоянная пломбировка двухканального зуба эндодонтическим наконечником | 141 р. 26 коп. | |
Постоянная пломбировка трехканального зуба эндодонтическим наконечником | 203 р. 67 коп. | |
Постоянная пломбировка четырехканального зуба эндодонтическим наконечником | 265 р. 18 коп. |
Ортопедия
Временная коронка | 105 р. 14 коп. | |
Внутриканальная вкладка | от 66 р. 68 коп.* (* в зависимости от количества каналов) | |
Керамический винир | от 800 р. | |
Цельнокерамическая коронка | от 800 р. | |
Вкладка цельнокерамическая | от 750 р. | |
Металическая коронка (МК) | 243 р. 94 коп. | |
Металлокерамическая коронка | от 243 р. | |
Коронка металлическая цельнолитая | 193 р. 70 коп. | |
Съемный протез | от 600 р. | |
Расшифровка КТ (1зуб) | 3 р. | |
Ортопедический этап в имплантации | от 800 р. |
Консультации
Врач-стоматолог-терапевт (первичная консультация) |
10 р. | |
Консультация врача-ортопеда | от 20 р. | |
Консультация врача-ортопеда с расшифровкой КЛКТ | 35 р. | |
Врач стоматолог-ортодонт | 20 р. | |
Врач стоматолог-пародонтолог, кандидат медицинских наук | 20 р. | |
Консультация врача стоматолога-терапевта с выдачей справки, консультативного заключения | 10 р. | |
Врач-стоматолог-терапевт (повторная консультация и динамическое наблюдение) |
Бесплатно |